您现在的位置是:首页 > 试驾试驾
2024年7月SUV销量排行榜,
兴宏汽修2024-08-19【试驾】56566人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月SUV销量为847411辆,占市场份额48.84%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,SUV销量同比增长1.24%,环比下降3.24%。
最近一年SUV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 847411 | 48.84% | 1 |
2024-06 | 875815 | 49.24% | 1 |
2024-05 | 830040 | 48.09% | 1 |
2024-04 | 729712 | 47.09% | 1 |
2024-03 | 801070 | 47.21% | 1 |
2024-02 | 542618 | 48.77% | 1 |
2024-01 | 1024936 | 50.17% | 1 |
2023-12 | 1149864 | 48.48% | 1 |
2023-11 | 1003909 | 48.2% | 1 |
2023-10 | 997068 | 48.96% | 1 |
2023-09 | 977031 | 48.23% | 1 |
2023-08 | 925697 | 48.01% | 1 |
2024年7月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 36299 | 特斯拉中国 | 4.28% |
2 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 比亚迪 | 4.05% |
3 | 元PLUS | 25594 | 比亚迪 | 3.02% |
4 | 理想L6 | 24856 | 理想 | 2.93% |
5 | 宋Pro新能源 | 18336 | 比亚迪 | 2.16% |
6 | 问界M9 | 17151 | AITO 问界 | 2.02% |
7 | AION Y | 16788 | 广汽埃安 | 1.98% |
8 | RAV4荣放 | 16683 | 一汽丰田 | 1.97% |
9 | 星越L | 16496 | 吉利汽车 | 1.95% |
10 | 卡罗拉锐放 | 15790 | 一汽丰田 | 1.86% |
11 | 问界M7 | 15633 | AITO 问界 | 1.84% |
12 | 锋兰达 | 14824 | 广汽丰田 | 1.75% |
13 | 瑞虎8 | 13138 | 奇瑞汽车 | 1.55% |
14 | 奔驰GLC | 12423 | 北京奔驰 | 1.47% |
15 | 探岳 | 12230 | 一汽-大众 | 1.44% |
16 | 长安CS75 PLUS | 11772 | 长安汽车 | 1.39% |
17 | 唐新能源 | 11550 | 比亚迪 | 1.36% |
18 | 奥迪Q5L | 11541 | 一汽-大众奥迪 | 1.36% |
19 | 理想L7 | 11403 | 理想 | 1.35% |
20 | 元UP | 11224 | 比亚迪 | 1.32% |
21 | 途观L | 10497 | 上汽大众 | 1.24% |
22 | 威兰达 | 10290 | 广汽丰田 | 1.21% |
23 | 本田CR-V | 9673 | 东风本田 | 1.14% |
24 | 逍客 | 9585 | 东风日产 | 1.13% |
25 | 博越L | 8914 | 吉利汽车 | 1.05% |
26 | 捷途X70 | 8650 | 奇瑞汽车 | 1.02% |
27 | 哈弗大狗 | 8575 | 长城汽车 | 1.01% |
28 | 皓影 | 8435 | 广汽本田 | 1% |
29 | 蔚来ES6 | 8112 | 蔚来 | 0.96% |
30 | 红旗HS5 | 7562 | 一汽红旗 | 0.89% |
31 | 理想L9 | 7495 | 理想 | 0.88% |
32 | 零跑C10 | 7386 | 零跑汽车 | 0.87% |
33 | 捷途旅行者 | 7344 | 奇瑞汽车 | 0.87% |
34 | 宝马X3 | 7075 | 华晨宝马 | 0.83% |
35 | 宝马X5 | 6969 | 华晨宝马 | 0.82% |
36 | 零跑C11 | 6811 | 零跑汽车 | 0.8% |
37 | 问界M5 | 6768 | AITO 问界 | 0.8% |
38 | 理想L8 | 6592 | 理想 | 0.78% |
39 | 银河L7 | 6559 | 吉利汽车 | 0.77% |
40 | 坦克300 | 6318 | 长城汽车 | 0.75% |
41 | 汉兰达 | 6158 | 广汽丰田 | 0.73% |
42 | 缤越 | 6046 | 吉利汽车 | 0.71% |
43 | 宝马X1 | 6022 | 华晨宝马 | 0.71% |
44 | 哈弗H6 | 5981 | 长城汽车 | 0.71% |
45 | 风云T9 | 5876 | 奇瑞汽车 | 0.69% |
46 | 领克08新能源 | 5853 | 领克 | 0.69% |
47 | 哪吒L | 5628 | 合众汽车 | 0.66% |
48 | 海狮07 EV | 5522 | 比亚迪 | 0.65% |
49 | 捷途山海T2 | 5175 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
50 | 哈弗猛龙新能源 | 5118 | 长城汽车 | 0.6% |
51 | 深蓝S07 | 5092 | 深蓝汽车 | 0.6% |
52 | 皇冠陆放 | 5000 | 一汽丰田 | 0.59% |
53 | T-ROC探歌 | 4976 | 一汽-大众 | 0.59% |
54 | 长安UNI-Z | 4942 | 长安汽车 | 0.58% |
55 | 小鹏G6 | 4817 | 小鹏汽车 | 0.57% |
56 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | 北汽新能源 | 0.55% |
57 | 途岳 | 4685 | 上汽大众 | 0.55% |
58 | 途昂 | 4492 | 上汽大众 | 0.53% |
59 | 瑞虎9 | 4377 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
60 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.5% |
61 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
62 | 坦克400新能源 | 4007 | 长城汽车 | 0.47% |
63 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.47% |
64 | 风神L7新能源 | 3966 | 东风乘用车 | 0.47% |
65 | 沃尔沃XC60 | 3821 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
66 | 奔驰GLB | 3812 | 北京奔驰 | 0.45% |
67 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | 长安汽车 | 0.44% |
68 | 昂科威 | 3647 | 上汽通用别克 | 0.43% |
69 | 星纪元 ET | 3450 | 星途 | 0.41% |
70 | 长安CS55PLUS | 3281 | 长安汽车 | 0.39% |
71 | ID.4 CROZZ | 3273 | 一汽-大众 | 0.39% |
72 | ID.4 X | 3120 | 上汽大众 | 0.37% |
73 | 捷途大圣 | 3101 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
74 | eπ008 | 3044 | 东风乘用车 | 0.36% |
75 | 小鹏G9 | 3031 | 小鹏汽车 | 0.36% |
76 | 坦克500新能源 | 2975 | 长城汽车 | 0.35% |
77 | 长安欧尚Z6 | 2888 | 长安汽车 | 0.34% |
78 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
79 | 零跑C16 | 2812 | 零跑汽车 | 0.33% |
80 | 奥迪Q3 | 2765 | 一汽-大众奥迪 | 0.33% |
81 | 捷达VS5 | 2713 | 一汽-大众捷达 | 0.32% |
82 | 长安启源Q05 | 2672 | 长安启源 | 0.32% |
83 | 红旗HS3 | 2668 | 一汽红旗 | 0.31% |
84 | 蔚来EC6 | 2619 | 蔚来 | 0.31% |
85 | 宋L EV | 2605 | 比亚迪 | 0.31% |
86 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.31% |
87 | 岚图FREE | 2525 | 岚图汽车 | 0.3% |
88 | 深蓝G318 | 2483 | 深蓝汽车 | 0.29% |
89 | 马自达CX-5 | 2478 | 长安马自达 | 0.29% |
90 | 传祺GS3 | 2313 | 广汽乘用车 | 0.27% |
91 | 领克06 | 2297 | 领克 | 0.27% |
92 | 揽巡 | 2240 | 一汽-大众 | 0.26% |
93 | 赛图斯 | 2190 | 悦达起亚 | 0.26% |
94 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
95 | 凯迪拉克XT5 | 2161 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.26% |
96 | 途胜 | 2123 | 北京现代 | 0.25% |
97 | 智己LS6 | 2108 | 智己汽车 | 0.25% |
98 | smart精灵#1 | 2085 | smart | 0.25% |
99 | 航海家 | 1999 | 长安林肯 | 0.24% |
100 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | 长城汽车 | 0.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
随便看看
- ☭› 问界式的豪华,为中国品牌冲击高端指明了一条路
- ☭› smart精灵#5续航信息揭晓,提供多种版本选择满足需求
- ☭› 17.7万入手二手宝马 5系,2.0T直列四缸涡轮增压,操控性能出色
- ☭› 为智驾平权时代代言,岚图梦想家乾崑版上新
- ☭› 乐道L60参数曝光!60.6kWh电池,240kW功率,730km续航或将申报
- ☭› 阿维塔昆仑增程技术,“昆仑之巅”开启动力新篇章
- ☭› 每天车闻:上汽集团高层变动,极氪计划推6款全新车型
- ☭› 酸汤鲜切牛肉火锅靠不靠谱?鼎级牛牛肉火锅加盟七大人气锅底底气十足
- ☭› 鼎级牛牛肉火锅加盟条件的优势深入解析:鼎级牛火锅招商加盟优中选优
- ☭› 智驾平权!全新岚图梦想家开启高端MPV智能新纪元
标签列表
- 三农 (23)
- 环境保护 (14)
- 时政 (47)
- 农村 (17)
- 新能源汽车 (89)
- 汽车产业 (290)
- 新能源 (61)
- 比亚迪 (35)
- 国产车 (287)
- 长安汽车 (27)
- 汽车 (109)
- 小鹏 (11)
- 宝马公司 (12)
- 宝马 (29)
- 新车 (29)
- 特斯拉 (18)
- 福特 (13)
- 德国汽车 (86)
- 奥迪 (30)
- 大众汽车 (13)
- 奔驰 (37)
- 豪华车 (29)
- 跑车 (19)
- 奇瑞 (17)
- 汽车展览 (17)
- 长城汽车 (15)
- 能源 (48)
- 哈弗 (12)
- 丰田 (25)
- 电动汽车 (26)
- 日本汽车 (34)
- 越野车 (105)
- 科技 (14)
- 电池 (10)
- 沃尔沃 (12)
- suv (194)
- 别克 (15)
- mpv (22)
- 健康 (14)
- 科学 (23)
- 科普 (18)
- 汽车行业 (13)
- 中型车 (32)
- 紧凑型车 (65)
- 车主之家 (149)
- 农业 (16)
- 奔驰汽车 (17)
- 汽车导购 (42)
- 五菱 (12)
- 奔驰中国 (13)