您现在的位置是:首页 > 对比对比
英菲尼迪Q50L 全部在售 2022款 2021款 2019款 2018款 2016款 2015款
兴宏汽修2023-07-18【对比】16266人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月英菲尼迪Q50L销量为285辆,在东风英菲尼迪销量中占比56.21%,在中型车销量中排名第44位。
英菲尼迪Q50L销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,英菲尼迪Q50L销量同比增长1139.13%,环比下降67.5%;最近12个月中,英菲尼迪Q50L销量在2023年3月达到最高,销量为877辆。
英菲尼迪Q50L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风英菲尼迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 285 | 56.21% | 0.13% | 44 |
2023-03 | 877 | 83.05% | 0.39% | 36 |
2023-02 | 436 | 69.98% | 0.2% | 35 |
2023-01 | 295 | 64.69% | 0.13% | 37 |
2022-12 | 71 | 30.34% | 0.03% | 45 |
2022-11 | 119 | 40.75% | 0.05% | 44 |
2022-10 | 57 | 22.89% | 0.03% | 44 |
2022-09 | 81 | 39.71% | 0.04% | 42 |
2022-08 | 48 | 17.14% | 0.02% | 40 |
2022-07 | 41 | 26.28% | 0.02% | 42 |
2022-06 | 48 | 26.37% | 0.02% | 42 |
2022-05 | 26 | 17.69% | 0.01% | 41 |
在中型车市场,英菲尼迪Q50L在2023年4月份的市场份额同比增长了0.10%,在中型车的排名较上月下降8个名次。 2023年1-4月,英菲尼迪Q50L的累计销量达到1893辆, 同比增长44.06%, 在中型车销量排名为第39位。
东风英菲尼迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L | 285 | 中型车 | 44 | 56.21% |
英菲尼迪QX50 | 133 | SUV | 238 | 26.23% |
英菲尼迪QX60 | 89 | SUV | 252 | 17.55% |
英菲尼迪Q50L与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪Q50L | 285 | 中型车 | 44 | 东风英菲尼迪 | 56.21% |
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 22.41% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
君越 | 3814 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 | 8.63% |
凯美瑞 | 18193 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 23.65% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 | 6.57% |

英菲尼迪Q50L 26.48-38.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
Tags: